XXLAGER · Berlin-Pankow (Idunastraße)
Symbolbilder: illustrative Darstellung des Lagertyps, keine Fotos dieses Standorts. Die Karte zeigt die Lage.
XXLAGER · Berlin-Pankow (Idunastraße) ist ein Selfstorage-Standort von XXLAGER in Berlin, Idunastraße 1A. XXLAGER führt 4 Standorte im Kubora-Katalog. Ein Lagerraum kostet hier ab 38,78 € pro Monat (1 m²), Stand 09/2026. Stand 10/2026.
Größen und Preise
25 buchbare Größen von 1 bis 19 m². Preise laut Buchungsseite des Anbieters, Stand 09/2026.
| Größe | ab € / Monat | laut Anbieter | je m² |
|---|---|---|---|
| 1 m² | ab 38,78 € | 35,80 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 38,78 € |
| 1,5 m² | ab 54,73 € | 50,52 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 36,49 € |
| 2 m² | ab 64,39 € | 59,44 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 32,20 € |
| 2,5 m² | ab 76,05 € | 70,20 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 30,42 € |
| 3 m² | ab 89,66 € | 82,76 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 29,89 € |
| 3,5 m² | ab 100,36 € | 92,64 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 28,67 € |
| 4 m² | ab 107,55 € | 99,28 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 26,89 € |
| 5 m² | ab 127,36 € | 117,56 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 25,47 € |
| 5,5 m² | ab 136,15 € | 125,68 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 24,75 € |
| 6 m² | ab 146,12 € | 134,88 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 24,35 € |
| 6,5 m² | ab 156,95 € | 144,88 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 24,15 € |
| 7 m² | ab 168,83 € | 155,84 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 24,12 € |
| 7,5 m² | ab 180,61 € | 166,72 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 24,08 € |
| 8 m² | ab 192,62 € | 177,80 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 24,08 € |
| 8,5 m² | ab 203,80 € | 188,12 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 23,98 € |
| 9 m² | ab 214,50 € | 198,00 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 23,83 € |
| 9,5 m² | ab 216,75 € | 200,08 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 22,82 € |
| 10 m² | ab 226,68 € | 209,24 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 22,67 € |
| 11 m² | ab 245,05 € | 226,20 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 22,28 € |
| 11,5 m² | ab 254,54 € | 234,96 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 22,13 € |
| 13 m² | ab 278,59 € | 257,16 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 21,43 € |
| 14 m² | ab 302,68 € | 279,40 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 21,62 € |
| 15 m² | ab 307,06 € | 283,44 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 20,47 € |
| 18 m² | ab 348,36 € | 321,56 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 19,35 € |
| 19 m² | ab 360,62 € | 332,88 € für 4 Wochen, für Privatkunden | 18,98 € |
Alle 25 Größen anzeigen
Stand 09/2026. Preise laut Buchungsseite des Anbieters, umgerechnet auf den Kalendermonat, brutto für Privatkunden (macht der Anbieter keine Angabe zur Umsatzsteuer, der Preis wie auf seiner Seite genannt), nur buchbare Einheiten. Ohne Versicherung, Schloss, Kaution und Neukundenrabatte; verbindlich ist der Preis bei der Buchung. Preise anderer Städte: Selfstorage Preise.
Standort
Idunastraße 1A, 13089 Berlin
Häufige Fragen
Antworten aus dem Katalog, ohne Marketing.
Wo liegt XXLAGER · Berlin-Pankow (Idunastraße)?
Was kostet ein Lagerraum bei XXLAGER · Berlin-Pankow (Idunastraße)?
Wie frage ich einen Lagerraum bei XXLAGER · Berlin-Pankow (Idunastraße) an?
Sie betreiben XXLAGER · Berlin-Pankow (Idunastraße)?
Übernehmen Sie den Eintrag kostenlos: Angaben korrigieren, Preise und Fotos pflegen und Anfragen von Kunden direkt beantworten. Sie brauchen dafür eine E-Mail-Adresse mit der Domain Ihrer Website.
Weitere Standorte in Berlin
Die nächsten Standorte mit vollständigen Angaben. Alle 72 stehen auf der Stadtseite.