Selfstorage Preise in Deutschland: Was kostet ein Lagerraum?
Ein Lagerraum von 3 bis 5 m² kostet in den ausgewerteten Städten ab 23,20 € im Monat. Kubora hat 5.008 buchbare Einheiten von 5 Anbietern an 352 Standorten in 177 Städten ausgewertet, Stand 09/2026.
Der Preis pro m² sinkt mit der Größe
Kleine Abteile kosten pro Quadratmeter am meisten, große am wenigsten: im Median 50,00 € je m² bei Boxen bis 2 m², 11,97 € je m² bei 31-50 m². Gerechnet über alle ausgewerteten, buchbaren Einheiten.
| Größe | ab € / Monat | Median € / m² | Einheiten |
|---|---|---|---|
| bis 2 m² | ab 11 € | 50,00 € | 1.148 |
| 3-5 m² | ab 23,20 € | 42,65 € | 1.943 |
| 6-10 m² | ab 45,12 € | 30,51 € | 1.036 |
| 11-20 m² | ab 77,35 € | 22,78 € | 425 |
| 21-30 m² | ab 109,58 € | 12,20 € | 264 |
| 31-50 m² | ab 199,82 € | 11,97 € | 80 |
Was kostet ein Lagerraum in deiner Stadt?
Günstigster buchbarer Lagerraum je Stadt und Größe, in Euro pro Monat. Jede Stadt führt zu ihren Anbietern und Standorten.
Stand 09/2026. Preise laut Buchungsseite des Anbieters oder Angabe des Betreibers in Kubora am angegebenen Tag, umgerechnet auf den Kalendermonat, brutto für Privatkunden (macht der Anbieter keine Angabe zur Umsatzsteuer, der Preis wie genannt). Berücksichtigt sind nur Einheiten, die an diesem Tag buchbar waren. Nicht enthalten: Versicherung, Schloss, Kaution, einmalige Gebühren und Neukundenrabatte.
Anbieter im Preisvergleich, Stadt für Stadt
Verglichen wird nur innerhalb einer Stadt, als Median-Preis pro m² und Monat innerhalb einer Größenklasse. So zählt nicht, ob ein Anbieter die Klasse mit 3 oder mit 5 m² besetzt.
Berlin: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- XXLAGER
- LAGERBOX
- storebox
| Größe | Shurgard | XXLAGER | LAGERBOX | storebox |
|---|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 45,33 € | 38,78 € | 36,73 € | 55,33 € |
| 3-5 m² | 30,13 € | 39,69 € | 24,19 € | 51,22 € |
| 6-10 m² | 26,90 € | 24,13 € | 24,44 € | 44,34 € |
| 11-20 m² | 24,07 € | 21,43 € | 21,20 € | 35,83 € |
| 21-30 m² | 22,71 € | 14,13 € | 17,68 € | - |
| 31-50 m² | - | 13,55 € | - | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Berlin
Köln: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
- Shurgard
| Größe | storebox | LAGERBOX | Shurgard |
|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 74,38 € | 36,63 € | 44,00 € |
| 3-5 m² | 60,35 € | 26,61 € | 32,00 € |
| 6-10 m² | 46,68 € | 24,73 € | 25,60 € |
| 11-20 m² | 19,74 € | 24,50 € | 20,16 € |
| 21-30 m² | - | 19,12 € | 21,59 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Köln
Düsseldorf: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Shurgard
- LAGERBOX
- Storage24
| Größe | storebox | Shurgard | LAGERBOX | Storage24 |
|---|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 60,77 € | 48,92 € | 45,63 € | - |
| 3-5 m² | 55,98 € | 33,83 € | 27,39 € | - |
| 6-10 m² | 42,42 € | 30,67 € | 24,20 € | - |
| 11-20 m² | 32,31 € | 24,07 € | 25,86 € | - |
| 21-30 m² | - | 28,09 € | 25,64 € | 11,46 € |
| 31-50 m² | - | - | - | 11,57 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Düsseldorf
Hamburg: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- storebox
| Größe | Shurgard | storebox |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 47,50 € | 66,76 € |
| 3-5 m² | 32,60 € | 63,33 € |
| 6-10 m² | 25,33 € | 46,69 € |
| 11-20 m² | 25,17 € | 38,50 € |
| 21-30 m² | 21,68 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Hamburg
München: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- storebox
| Größe | Shurgard | storebox |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 58,67 € | 67,65 € |
| 3-5 m² | 40,25 € | 75,83 € |
| 6-10 m² | 31,80 € | 54,13 € |
| 11-20 m² | 32,42 € | 55,75 € |
| 21-30 m² | 28,27 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten München
Dortmund: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- LAGERBOX
- Storage24
- storebox
| Größe | LAGERBOX | Storage24 | storebox |
|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 32,63 € | - | 43,33 € |
| 3-5 m² | 19,39 € | - | 37,55 € |
| 6-10 m² | 19,66 € | - | 31,30 € |
| 11-20 m² | 20,79 € | - | 25,85 € |
| 21-30 m² | 18,76 € | 11,37 € | - |
| 31-50 m² | - | 13,50 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Dortmund
Dresden: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- LAGERBOX
- storebox
| Größe | LAGERBOX | storebox |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 33,95 € | 73,33 € |
| 3-5 m² | 22,88 € | 60,86 € |
| 6-10 m² | 20,46 € | 41,16 € |
| 11-20 m² | 16,39 € | 38,05 € |
| 21-30 m² | 14,25 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Dresden
Stuttgart: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Shurgard
- LAGERBOX
| Größe | storebox | Shurgard | LAGERBOX |
|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 67,28 € | 26,67 € | 37,96 € |
| 3-5 m² | 60,43 € | 19,39 € | 30,74 € |
| 6-10 m² | 49,37 € | 13,67 € | 26,14 € |
| 11-20 m² | 43,44 € | 12,07 € | 28,57 € |
| 21-30 m² | - | 11,51 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Stuttgart
Wiesbaden: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- storebox
| Größe | Shurgard | storebox |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 50,75 € | 41,67 € |
| 3-5 m² | 32,44 € | 49,55 € |
| 6-10 m² | 29,77 € | 43,74 € |
| 11-20 m² | 27,47 € | 39,16 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Wiesbaden
Leipzig: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
- Storage24
| Größe | storebox | LAGERBOX | Storage24 |
|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 57,05 € | 27,80 € | - |
| 3-5 m² | 49,62 € | 24,79 € | - |
| 6-10 m² | - | 25,08 € | - |
| 11-20 m² | - | 20,48 € | - |
| 21-30 m² | - | - | 9,67 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Leipzig
Augsburg: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 50,69 € | - |
| 3-5 m² | 56,25 € | - |
| 6-10 m² | 50,00 € | - |
| 21-30 m² | - | 12,75 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Augsburg
Bonn: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Shurgard
| Größe | storebox | Shurgard |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 72,62 € | 58,67 € |
| 3-5 m² | 65,19 € | 37,89 € |
| 6-10 m² | 52,41 € | 27,80 € |
| 11-20 m² | - | 21,60 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Bonn
Essen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- LAGERBOX
- storebox
| Größe | Shurgard | LAGERBOX | storebox |
|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 36,00 € | 33,97 € | 43,00 € |
| 3-5 m² | 23,67 € | 21,30 € | 39,06 € |
| 6-10 m² | 16,74 € | 22,14 € | 29,34 € |
| 11-20 m² | 15,04 € | 22,99 € | - |
| 21-30 m² | 18,67 € | - | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Essen
Hannover: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- LAGERBOX
- Storage24
| Größe | LAGERBOX | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 46,05 € | - |
| 3-5 m² | 26,79 € | - |
| 6-10 m² | 22,29 € | - |
| 11-20 m² | 21,81 € | - |
| 21-30 m² | 23,99 € | 14,04 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Hannover
Krefeld: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- LAGERBOX
- Storage24
| Größe | Shurgard | LAGERBOX | Storage24 |
|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 49,33 € | 31,46 € | - |
| 3-5 m² | 33,67 € | 25,58 € | - |
| 6-10 m² | 20,80 € | 25,12 € | - |
| 11-20 m² | 16,43 € | 30,00 € | - |
| 21-30 m² | 15,96 € | 24,37 € | 12,20 € |
| 31-50 m² | - | - | 11,18 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Krefeld
Braunschweig: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
| Größe | storebox | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 53,82 € | 29,89 € |
| 3-5 m² | 44,62 € | 24,43 € |
| 6-10 m² | 37,16 € | 22,83 € |
| 11-20 m² | - | 18,46 € |
| 21-30 m² | - | 14,12 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Braunschweig
Bremen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| 6-10 m² | 31,11 € | - |
| 21-30 m² | - | 11,03 € |
| 31-50 m² | - | 11,08 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Bremen
Duisburg: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- storebox
| Größe | Shurgard | storebox |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 35,75 € | 51,53 € |
| 3-5 m² | 27,33 € | 48,21 € |
| 6-10 m² | 17,19 € | 40,82 € |
| 11-20 m² | 15,67 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Duisburg
Frankfurt am Main: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- LAGERBOX
- storebox
- Shurgard
| Größe | LAGERBOX | storebox | Shurgard |
|---|---|---|---|
| bis 2 m² | 54,63 € | 59,60 € | 38,67 € |
| 3-5 m² | 33,13 € | 53,33 € | 29,00 € |
| 6-10 m² | 25,99 € | 37,13 € | 25,33 € |
| 11-20 m² | 29,71 € | - | 22,42 € |
| 21-30 m² | 21,11 € | - | 24,05 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Frankfurt am Main
Hagen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 37,69 € | - |
| 3-5 m² | 34,81 € | - |
| 6-10 m² | 25,71 € | - |
| 11-20 m² | 20,37 € | - |
| 21-30 m² | - | 10,45 € |
| 31-50 m² | - | 11,48 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Hagen
Hamm: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 41,76 € | - |
| 3-5 m² | 30,52 € | - |
| 6-10 m² | 24,43 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Hamm
Mannheim: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- LAGERBOX
| Größe | Shurgard | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 27,50 € | 29,63 € |
| 3-5 m² | 21,04 € | 24,24 € |
| 6-10 m² | 18,67 € | 20,88 € |
| 11-20 m² | 15,61 € | 19,25 € |
| 21-30 m² | 14,52 € | - |
| 31-50 m² | 12,30 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Mannheim
Mönchengladbach: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- storebox
| Größe | Shurgard | storebox |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 39,00 € | - |
| 3-5 m² | 27,33 € | 36,82 € |
| 6-10 m² | 17,93 € | - |
| 11-20 m² | 14,86 € | 24,92 € |
| 21-30 m² | 15,93 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Mönchengladbach
Saarbrücken: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 48,50 € | - |
| 3-5 m² | 40,76 € | - |
| 6-10 m² | 33,25 € | - |
| 11-20 m² | 27,88 € | - |
| 21-30 m² | - | 9,62 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Saarbrücken
Solingen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 45,91 € | - |
| 3-5 m² | 41,46 € | - |
| 6-10 m² | 35,00 € | - |
| 11-20 m² | 32,12 € | - |
| 21-30 m² | - | 11,74 € |
| 31-50 m² | - | 12,55 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Solingen
Amberg: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 42,00 € | - |
| 3-5 m² | 38,16 € | - |
| 6-10 m² | 34,13 € | - |
| 11-20 m² | 26,52 € | - |
| 21-30 m² | - | 12,20 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Amberg
Bielefeld: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- LAGERBOX
- storebox
| Größe | LAGERBOX | storebox |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 26,89 € | 50,80 € |
| 3-5 m² | 19,29 € | 40,91 € |
| 6-10 m² | 20,79 € | 34,37 € |
| 11-20 m² | 17,14 € | 26,02 € |
| 21-30 m² | 15,48 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Bielefeld
Chemnitz: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
| Größe | storebox | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 42,14 € | 30,05 € |
| 3-5 m² | 36,30 € | 19,15 € |
| 6-10 m² | 27,04 € | 20,20 € |
| 11-20 m² | - | 17,88 € |
| 21-30 m² | - | 14,09 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Chemnitz
Elmshorn: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 57,78 € | - |
| 3-5 m² | 51,08 € | - |
| 6-10 m² | 43,68 € | - |
| 11-20 m² | 31,57 € | - |
| 21-30 m² | - | 15,65 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Elmshorn
Erfurt: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- LAGERBOX
- Storage24
| Größe | LAGERBOX | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 33,79 € | - |
| 3-5 m² | 19,24 € | - |
| 6-10 m² | 18,37 € | - |
| 11-20 m² | 14,16 € | - |
| 21-30 m² | 19,49 € | 8,29 € |
| 31-50 m² | - | 7,36 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Erfurt
Erlangen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 50,54 € | - |
| 3-5 m² | 46,25 € | - |
| 31-50 m² | - | 11,97 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Erlangen
Halle (Saale): Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| 3-5 m² | 37,73 € | - |
| 11-20 m² | 24,47 € | - |
| 21-30 m² | - | 6,40 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Halle (Saale)
Heidelberg: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 58,42 € | - |
| 3-5 m² | 48,78 € | - |
| 6-10 m² | 43,30 € | - |
| 11-20 m² | 31,28 € | - |
| 21-30 m² | - | 12,66 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Selfstorage Heidelberg
Hilden: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 49,09 € | - |
| 3-5 m² | 44,06 € | - |
| 6-10 m² | 37,50 € | - |
| 21-30 m² | - | 9,90 € |
| 31-50 m² | - | 9,98 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Hilden
Kaiserslautern: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| 3-5 m² | 53,14 € | - |
| 6-10 m² | 38,20 € | - |
| 11-20 m² | 32,31 € | - |
| 21-30 m² | - | 11,82 € |
| 31-50 m² | - | 11,38 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Kaiserslautern
Kerpen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Storage24
- storebox
| Größe | Storage24 | storebox |
|---|---|---|
| bis 2 m² | - | 54,12 € |
| 3-5 m² | - | 47,50 € |
| 6-10 m² | - | 40,69 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Kerpen
Landshut: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Shurgard
| Größe | storebox | Shurgard |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 53,23 € | 43,50 € |
| 3-5 m² | 44,74 € | 29,40 € |
| 6-10 m² | 32,88 € | 24,67 € |
| 11-20 m² | 30,80 € | - |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Landshut
Leverkusen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
| Größe | storebox | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | - | 56,95 € |
| 3-5 m² | 45,00 € | 29,40 € |
| 6-10 m² | 39,06 € | 26,28 € |
| 11-20 m² | - | 27,15 € |
| 21-30 m² | - | 32,50 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Leverkusen
Lünen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| 3-5 m² | 40,27 € | - |
| 6-10 m² | 33,06 € | - |
| 11-20 m² | 29,19 € | - |
| 21-30 m² | - | 11,28 € |
| 31-50 m² | - | 11,38 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Lünen
Magdeburg: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 50,31 € | - |
| 3-5 m² | 35,63 € | - |
| 6-10 m² | 33,00 € | - |
| 11-20 m² | 29,34 € | - |
| 21-30 m² | - | 6,86 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Magdeburg
Mainz: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Shurgard
| Größe | storebox | Shurgard |
|---|---|---|
| bis 2 m² | - | 43,33 € |
| 3-5 m² | 37,63 € | 32,17 € |
| 6-10 m² | - | 27,42 € |
| 11-20 m² | - | 24,73 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Mainz
Mülheim (Ruhr): Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Shurgard
| Größe | storebox | Shurgard |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 54,55 € | 41,33 € |
| 3-5 m² | 39,49 € | 27,28 € |
| 6-10 m² | 32,54 € | 22,62 € |
| 11-20 m² | 22,96 € | 15,82 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Mülheim (Ruhr)
Münster: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
| Größe | storebox | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 56,57 € | 31,97 € |
| 3-5 m² | 47,26 € | 25,18 € |
| 6-10 m² | 40,45 € | - |
| 11-20 m² | - | 19,18 € |
| 21-30 m² | - | 14,60 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Münster
Neu-Ulm: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| 3-5 m² | 50,03 € | 6,45 € |
| 6-10 m² | 42,31 € | 6,45 € |
| 11-20 m² | 33,60 € | - |
| 21-30 m² | - | 8,49 € |
| 31-50 m² | - | 6,45 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Neu-Ulm
Neumünster: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| 6-10 m² | 30,67 € | - |
| 11-20 m² | 29,05 € | - |
| 21-30 m² | - | 10,59 € |
| 31-50 m² | - | 10,57 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Neumünster
Neuss: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Shurgard
| Größe | storebox | Shurgard |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 48,13 € | 46,67 € |
| 3-5 m² | 40,63 € | 33,61 € |
| 6-10 m² | 30,96 € | 24,78 € |
| 11-20 m² | 28,17 € | 22,67 € |
| 21-30 m² | - | 22,59 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Neuss
Offenbach am Main: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
| Größe | storebox | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 56,86 € | 24,23 € |
| 3-5 m² | 53,33 € | 22,65 € |
| 6-10 m² | 43,96 € | 29,14 € |
| 11-20 m² | - | 25,14 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Offenbach am Main
Paderborn: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 55,71 € | - |
| 3-5 m² | 51,38 € | - |
| 6-10 m² | 40,97 € | - |
| 21-30 m² | - | 11,14 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Paderborn
Pforzheim: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
| Größe | storebox | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | - | 25,79 € |
| 3-5 m² | 51,56 € | 20,22 € |
| 6-10 m² | 38,48 € | 24,71 € |
| 11-20 m² | 34,39 € | 17,96 € |
| 21-30 m² | - | 14,24 € |
| 31-50 m² | - | 10,01 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Pforzheim
Remscheid: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- LAGERBOX
| Größe | storebox | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 44,44 € | 26,63 € |
| 3-5 m² | 37,93 € | 17,49 € |
| 6-10 m² | 29,72 € | 17,49 € |
| 11-20 m² | 24,36 € | 17,86 € |
| 21-30 m² | - | 13,20 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Remscheid
Villingen-Schwenningen: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 55,97 € | - |
| 3-5 m² | 42,65 € | - |
| 6-10 m² | 38,27 € | - |
| 21-30 m² | - | 10,36 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Villingen-Schwenningen
Wolfsburg: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- storebox
- Storage24
| Größe | storebox | Storage24 |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 55,00 € | - |
| 3-5 m² | 48,06 € | - |
| 6-10 m² | 44,23 € | - |
| 31-50 m² | - | 9,58 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Wolfsburg
Wuppertal: Preis pro m² je Anbieter
Stand 09/2026- Shurgard
- LAGERBOX
| Größe | Shurgard | LAGERBOX |
|---|---|---|
| bis 2 m² | 37,33 € | 26,95 € |
| 3-5 m² | 32,11 € | 20,31 € |
| 6-10 m² | 18,00 € | 20,74 € |
| 11-20 m² | 14,50 € | 19,73 € |
| 21-30 m² | 13,12 € | - |
| 31-50 m² | - | 11,60 € |
Euro pro m² und Monat. Alle Anbieter und Standorte: Lagerraum mieten Wuppertal
Welche Anbieter ausgewertet sind
Die Preise aller Anbieter werden nach derselben Methode erhoben und dargestellt. Bei allen anderen Anbietern im Katalog steht der Preis auf ihrer Website oder sie nennen ihn auf Anfrage.
Wovon hängt der Preis für Selfstorage ab?
Sieben Punkte bestimmen, was ein Lagerraum im Monat kostet.
Größe
Der Monatspreis steigt mit der Fläche, der Preis pro m² sinkt.
Stadt und Lage
Innenstadt und Ballungsraum kosten mehr als Stadtrand und Mittelstadt.
Etage und Zugang
Erdgeschoss und Drive-up sind teurer als Obergeschosse mit Aufzug.
Ausstattung
Beheizt oder klimatisiert, Zugang rund um die Uhr, Videoüberwachung, Personal vor Ort.
Lagerart
Box im Gebäude, Container oder Garage: pro m² oft sehr unterschiedlich.
Laufzeit und Aktionen
Rabatte für die ersten Wochen, Vorauszahlung, Preisanpassung nach einigen Monaten.
Nebenkosten
Schloss, Versicherung und Kaution kommen zur Miete dazu.
Lagerarten im Vergleich
Box, Container, Garage, Stellplatz und Keller.
Zu den Lagerarten
Wo Kunden bei den Kosten Ärger erleben
Kubora hat im September 2026 rund 18.000 öffentliche Online-Bewertungen zu gut 500 Selfstorage-Standorten nach Themen ausgewertet. Beim Preis selbst gibt es wenig Streit, bei dem, was danach kommt, umso mehr. Diese fünf Themen machen einen großen Teil der schlechten Bewertungen aus:
- Preiserhöhungen
- Versicherungspflicht
- Laufende Gebühren
- Abrechnung nach Kündigung
- Kaution
- Gesamtpreis pro Monat inklusive Versicherung und Gebühren, nicht nur den Aktionspreis.
- Preisanpassung: ab wann, wie oft, in welcher Höhe, mit welcher Ankündigung.
- Kaution: Höhe, Bedingungen und Frist für die Rückzahlung.
- Kündigung: Frist, Form und der Tag, bis zu dem noch abgerechnet wird.
- Versicherung: reicht die eigene Hausratversicherung, oder ist die Police des Anbieters Pflicht?
Was kostet ein Lagerraum? Die Kurzantwort für typische Fälle
Günstigster buchbarer Preis der Größenklasse in den ausgewerteten Städten, Stand 09/2026.
Kartons und Kleinmöbel
ab 11 € bis 2 m²Die günstigste Box, aber der höchste Preis pro m².
1-Zimmer-Wohnung
ab 23,20 € 3-5 m²Die häufigste Größe: hier lohnt der Vergleich am meisten.
2 bis 3 Zimmer
ab 45,12 € 6-10 m²Stadtrand oder Obergeschoss machen hier den Unterschied.
Haus oder Gewerbe
ab 77,35 € 11-20 m²Container und Garagenparks sind pro m² oft am günstigsten.
Wie kommen die Preise auf dieser Seite zustande?
Anbieter werden nur innerhalb einer Stadt verglichen. Versicherung, Schloss, Kaution und einmalige Gebühren sind nicht enthalten, weil jeder Anbieter sie anders regelt. Verbindlich ist immer der Preis, den der Anbieter bei der Buchung nennt. Jedes Quartal erscheinen die Zahlen als Selfstorage-Preisindex mit Methodik, CSV-Dateien und Grafik zum Einbinden.
- Einmal im Monatvon den öffentlichen Buchungsseiten der Anbieter gelesen
- Nur buchbare Einheitenregulärer Preis bei kurzer Laufzeit, ohne Neukundenrabatt
- Brutto je KalendermonatWochen- und 4-Wochen-Preise umgerechnet, netto mit 19 % USt.
- Nie älter als 45 Tageältere Werte verschwinden, jede Zahl trägt ihr Datum
Häufige Fragen zu Selfstorage Preisen
Antworten aus dem Katalog und aus den Bewertungen.